Xe tải 7 Tấn Hyundai 110S thùng mui bạt
Giá: Liên Hệ
Bảo Hành : 3 tháng
Lượt mua: 163
Thanh toán:
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai 110S thùng mui bạt
Nhãn hiệu : | HYUNDAI NEW MIGHTY 110S/ADT-MB | |
Số chứng nhận : | 1836/VAQ09 – 01/18 – 00 | |
Ngày cấp : | 26/09/2018 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | Kênh xe Việt | |
Địa chỉ : | ||
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 3505 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1880 | kG |
– Cầu sau : | 1625 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6900 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10600 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6930 x 2200 x 2930 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4950 x 2060 x 1450/1880 | mm |
Khoảng cách trục : | 3775 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | D4GA | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 3933 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 103 kW/ 2700 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Bình luận
Bình luận của bạn